2015年8月5日(水)に、東工大すずかけ台キャンパス内すずかけホールにて、Global Communication Contest2015を開催しました。
このコンテストはACLSが開講する異文化コミュニケーション科目を履修した学生が、コミュニケーション能力がどのくらい身に着いたかをアピールして貰う目的で、開催されるスピーチコンテストです。
第3回目にあたる今回は15名の学生が発表者として出場しました。
# | Name | Lab. | Title |
---|---|---|---|
1 | Wei Ming Lim | Tokunaga/Sogawa Lab. | Feel |
2 | Honami Sakaizawa | Sakurai Lab. | BIO×Computer Simulation |
3 | Ratha Lach | Hasegawa Lab. | Mathematics in Nature |
4 | Yuichi Yokochi | Hisabori/Wakabayashi Lab. | This Is Rugby |
5 | Batchunag Dashdemberel | Watanabe Lab. | Internet of Things |
6 | Naoki Wakui | Iwasaki Lab. | What I Learned from Outside of the Laboratory |
7 | Arisa Tsuboi | Hongoh Lab. | What is the Biofilm? |
8 | Haruka Sasano | Wachi Lab. | Looking for Antibiotics |
9 | Megumi Inaba | Taguchi Lab. | What is Prion? |
10 | Hokuto Kato | Ichinose Lab. | Apoptosis – Positive Death of Cell – |
11 | Yusuke Yamazaki | Hasegawa lab. | What is Virtual Reality |
12 | Daichi Saito | Kabashima Lab. | What Does the AI Think? |
13 | Toshihiro Hayashi | Sakurai Lab. | What Makes Living Things Living |
14 | Mayuri Sathiyananthavel | Suzuki Lab. | Habits of Highly Effective People |
15 | Hitoyoshi Yamashita | Aizawa Lab. | Japanese Animation Teach Us How to Get a Girlfriend |
異文化コミュニケーション科目の担当教員を始めとする10名の審査員により、3名の入賞者が決定しました。
また、観客の投票による Audience Award も贈られました。
● Best Speech Award, 1st Place | Toshihiro Hayashi (写真左) |
● Best Speech Award, 2nd Place | Megumi Inaba (写真中央) |
● Best Speech Award, 3rd Place | Hokuto Kato (写真右) |
● Audience Award | Toshihiro Hayashi (写真左) |
今回残念ながら入賞しなかった発表者もそろってすばらしい発表を行い、コンテストは盛況のうちに終了しました。