2016年8月10日(水)に、本学すずかけ台キャンパス すずかけホールにて、Global Communication Contest 2016を開催しました。
このコンテストはACLSが開講する異文化コミュニケーション科目を履修した学生が、コミュニケーション能力がどのくらい身に着いたかをアピールして貰う目的で、開催されるスピーチコンテストです。
発表のテーマは自由とし、7分の発表、3分の質疑応答に対し審査を行います。
第4回目にあたる今回は12名の学生が発表者として出場しました。
| Name | Speech Title | |
|---|---|---|
| 1 | Shun Nogawa (Ito/Kotera Lab) | Genetic Testing |
| 2 | Masaki Wakabayashi (Suzuki Lab) | Synaptic Plasticity in Drosophila |
| 3 | Kazuhiro Hiratsuka (Nakamura Lab) | Introduction to Basal Ganglia |
| 4 | Takashi Imada (Yamamura Lab) | Sex from the View of Molecular Biology |
| 5 | Norwich Mungkalaton (Konagaya Lab) | Food Diplomacy: Explore Cultures - One Dish at a Time |
| 6 | Yoshiki Tanaka (Ito/Kotera Lab) | Human Genome |
| 7 | Kayo Osako (Nitta Lab) | Inside the Head of Bad with Directions |
| 8 | Keisuke Haraguchi (Iwasaki Lab) | Why Are We Different |
| 9 | Naoto Kakami (Ishida Lab) | The Future of Drug Creation |
| 10 | Yuta Kino (Nakashima/Yamada Lab) | Antisense Therapy |
| 11 | Ayaka Kyuji (Hisabori/Wakabayashi Lab) | Why do people love Starbucks?? |
| 12 | Ryuichi Kondo (Kamachi Lab) | Easier Production of Methanol |
異文化コミュニケーション科目の担当教員を始めとする8名の審査員により、3名の入賞者が決定しました。
また、観客の投票による Audience Award も贈られました。| ● Best Speech Award, 1st Place | Takashi Imada (写真左) |
| ● Best Speech Award, 2nd Place | Kazuhiro Hiratsuka (写真中央) |
| ● Best Speech Award, 3rd Place | Norwich Mungkalaton (写真右) |
| ● Audience Award | Takashi Imada (写真左) |

今回残念ながら入賞しなかった発表者もそろってすばらしい発表を行い、コンテストは盛況のうちに終了しました。